Стоимость обучения на 2022/2023 учебный год
Направление подготовки/специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
---|---|---|
Стоимость обучения в 2022/23 учебном году (рублей) с учетом 15% скидки |
Стоимость обучения в 2022/23 учебном году (рублей) на полный срок обучения |
|
Бакалавриат, специалитет | ||
Техносферная безопасность | 121900 | 50000 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 121900 | 52600 |
Агроинженерия | 121900 | 49000 |
Строительство | 121900 | 55000 |
Прикладная информатика | 121900 | 45000 |
Программная инженерия | 121900 | - |
Информационные системы и технологии | 121900 | 45000 |
Продукты питания из растительного сырья | 121900 | - |
Наземные транспортно-технологические средства | 121900 | - |
Лесное дело | 121900 | 49000 |
Ландшафтная архитектура | 121900 | 49000 |
Землеустройство и кадастры | 149600 | 57000 |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 121900 | - |
Экономика | 94600 | 51600 |
Менеджмент | 94600 | 51600 |
Товароведение | 94600 | 51600 |
Агрохимия и агропочвоведение | 121900 | 49000 |
Биология | 121900 | - |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | 121900 | 49000 |
Зоотехния | 121900 | 49000 |
Ветеринария | 121900 | 43800 |
Агрономия | 121900 | 49000 |
Почвоведение | 121900 | - |
Садоводство | 121900 | - |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 121900 | 49000 |
Экология и природопользование | 121900 | 55000 |
Магистратура | ||
Биология | 129300 | - |
Строительство | 129300 | 46000 |
Прикладная информатика | 97800 | 46000 |
Продукты питания животного происхождения | 129300 | - |
Землеустройство и кадастры | 129300 | 46000 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 129300 | 46000 |
Лесное дело | 129300 | - |
Агрохимия и агропочвоведение | 129300 | - |
Агрономия | 129300 | - |
Садоводство | 129300 | - |
Агроинженерия | 129300 | - |
Ландшафтная архитектура | 129300 | - |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | 129300 | - |
Зоотехния | 129300 | 46000 |
Экономика | 97800 | 46000 |
Менеджмент | 97800 | 46000 |
Товароведение | 97800 | 46000 |
Аспирантура | ||
Органическая химия | 111600 | - |
Паразитология | 139200 | - |
Почвоведение | 139200 | - |
Общее земледелие и растениеводство | 139200 | - |
Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | 139200 | - |
Экономика | 139200 | - |
Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология |
139200 | - |
Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность |
139200 | - |
Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства |
139200 | - |
Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса |
139200 | - |
Региональная и отраслевая экономика | 140300 | - |
Мировая экономика | 140300 | - |
Менеджмент | 140300 | - |
Приказы о стоимости обучения на 2022-2023 учебный год:
- Приказ № ОД-196 от 03.06.2022 Об утверждении стоимости платных образовательных услуг для очной, очно-заочной форм обучения
- Приказ № ОД-197 от 03.06.2022 Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по заочной форме обучения
- Приказ № ОД-211 от 10.06.2022 Об установлении скидок на платные образовательные услуги для обучающихся на 2022-2023 учебный год
Обучение за счет работодателя
2021-2022 учебный год:
- Приказ № ОД-206 от 10.06.2021 Об утверждении стоимости платных образовательных услуг для очной, очно-заочной форм обучения
- Приказ № ОД-207 от 10.06.2021 Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по заочной форме обучения
- Об установлении скидки на платные образовательные услуги на 2021-2022 учебный год