Версия для слабовидящих
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО­ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА

Итоги приема 2023 года

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

№ п/п Шифр Направление подготовки/ специальность План приёма на бюджетные места (чел.) План приёма на места по договорам об образовании (чел.) Итоги приёма на бюджетные места (чел.) Итоги приёма на места по договорам об образовании (чел.) Проходной балл на бюджетные места
(за 2023 г.)
1 05.03.06 Экология и природопользование 15 15 15 0 125
2 06.03.01 Биология 14 16 14 0 122
3 06.03.02 Почвоведение 15 15 15 0 119
4 08.03.01 Строительство 27 30 27 0 139
5 09.03.02 Информационные системы и технологии 22 28 22 2 189
6 09.03.03 Прикладная информатика 20 10 20 1 169
7 09.03.04 Программная инженерия 20 10 20 1 147
8 18.03.01 Химическая технология 0 30 0 0  -
9 19.03.01 Биотехнология 0 15 0 0  -
8 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 0 15 0 0 -
11 20.03.01 Техносферная безопасность 13 17 13 0 126
12 21.03.02 Землеустройство и кадастры 40 30 40 0 143
13 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 20 30 20 0 147
14 35.03.01 Лесное дело 25 15 25 0 178
15 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 20 10 20 0 118
16 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 42 15 42 0 118
17 35.03.04 Агрономия 30 15 30 0 127
18 35.03.05 Садоводство 20 15 20 0 139
19 35.03.06 Агроинженерия 30 10 30 0 121
20 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 15 25 0 128
21 35.03.10 Ландшафтная архитектура 30 15 30 1 136
22 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 25 5 25 0 135
23 36.03.02 Зоотехния 25 5 25 0 133
24 38.03.01 Экономика 0 60 0 0 -
25 38.03.02 Менеджмент 0 60 0 0 -
26 38.03.07 Товароведение 0 60 0 0 -
Итого по бакалавриату 478 561 478 5 138
1. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 0 30 0 0 -
2. 36.05.01 Ветеринария 53 15 53 0 161
Итого по специалитету 53 45 53 0 161

Очно-заочная форма обучения

№ п/п Шифр Направление подготовки/ специальность План приёма на бюджетные места (чел.) План приёма на места по договорам об образовании (чел.) Итоги приёма на бюджетные места (чел.) Итоги приёма на места по договорам об образовании (чел.) Проходной балл на бюджетные места
(за 2023 г.)
1 08.03.01 Строительство 0 150 0 93 -
2 20.03.01 Техносферная безопасность 0 25 0 0 -
3 06.03.02 Экономика 0 60 0 68 -
4 08.03.01 Менеджмент 0 60 0 32 -
5 09.03.02 Товароведение 0 60 0 15 -
Итого по бакалавриату 0 355 0 208 -

Заочная форма обучения

№ п/п Шифр Направление подготовки/ специальность План приёма на бюджетные места (чел.) План приёма на места по договорам об образовании (чел.) Итоги приёма на бюджетные места (чел.) Итоги приёма на места по договорам об образовании (чел.) Проходной балл на бюджетные места
(за 2023 г.)
1 05.03.06 Экология и природопользование 0 15 0 8  -
5 09.03.02 Информационные системы и технологии 8 22 8 42 262
6 09.03.03 Прикладная информатика 8 22 8 13 278
9 19.03.01 Биотехнология 0 10 0 0  -
11 20.03.01 Техносферная безопасность 0 30 0 43  -
12 21.03.02 Землеустройство и кадастры 14 30 14 38 264
13 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 5 60 5 36 274
14 35.03.01 Лесное дело 10 20 10 4 248
16 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 10 15 10 0 147
17 35.03.04 Агрономия 10 15 10 4 169
19 35.03.06 Агроинженерия 30 20 30 10 234
20 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 20 20 20 3 145
21 35.03.10 Ландшафтная архитектура 0 20 0 15  -
22 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 12 10 12 2 139
23 36.03.02 Зоотехния 12 10 12 2 143
24 38.03.01 Экономика 0 20 0 0 -
25 38.03.02 Менеджмент 0 20 0 0 -
Итого по бакалавриату 139 359 139 220 209
2. 36.05.01 Ветеринария 18 20 18 6 200
Итого по специалитету 18 20 18 6 208
 
Нашли ошибку на сайте?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Обратиться к ректору

Телефоны приемной комиссии: 8 (342) 217-98-17, 8 (902) 83-59-209
Телефон: +7 (342) 217-96-17
Факс: +7 (342) 217-91-71
Адрес: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23
E-mail: info@pgatu.ru